Gemeinde Weinsberg
Gewässer: Stadtseebach
Das einzige Becken auf Gemarkung der Stadt Weinsberg befindet sich im ökologisch sehr interessanten Stadtseebachtal. Durch Ausgleich- und Pflegemaßnahmen trägt der Wasserverband Sulm wesentlich zum Erhalt dieses Landschaftsschutzgebietes bei.

Technische Daten
Klassifizierung | Mittleres Becken / Trockenbecken |
Baujahr | 1999 |
Dammhöhe | 8,50 m |
Dammlänge | 290 m |
Größe Einzugsgebiet | 4,8 km2 |
Stauraum | 195 000 m3 |
Regelabgabe QR | 0,50 m3/s |
HQ100 | 5,7 m3/s |
